خشک کن خلاء مخروطی دوگانه SZG با کارخانه ما در فن آوری محصول مشابه داخلی که توسط دستگاه خشک کن نسل جدید، خلاء مخروطی با استفاده از حالت جفت الاستیک تسمه - زنجیره ای دو حالت الاستیک توسعه یافته است، ترکیب شده است، بنابراین عملکرد صاف.فرآیند طراحی شده ویژه، تمرکز کامل دو شفت را به طور کامل نشان می دهد.محیط گرمایی و سیستم خلاء همگی از مهر و موم های مکانیکی قابل اعتماد یا اتصالات چرخشی تکنولوژی آمریکایی استفاده می کنند.بر این اساس، ما SZG-A را توسعه دادهایم که نه تنها میتواند سرعت بدون پله را تنظیم کند، بلکه میتواند ترموستاتیک را نیز کنترل کند.
به عنوان یک تولید کننده حرفه ای تجهیزات راینگ، محصولات ما از روغن های حرارتی با دمای بالا گرفته تا رسانه های حرارتی، بخار با دمای متوسط و آب گرم با دمای پایین متغیر است.هنگام خشک کردن مواد چسبناک، مکانیسم "تخته کپی" را به طور ویژه طراحی می کنیم یا توپ را در مخزن قرار می دهیم.
◎ در لایه میانی مهر و موم شده، انرژی گرمایی (مانند آب داغ، بخار کم فشار یا روغن رسانای گرما) وارد می شود و گرما از طریق پوسته داخلی به مواد خشک شده منتقل می شود.
◎ تحت محرک قدرت، مخزن به آرامی می چرخد و مواد موجود در مخزن به طور مداوم مخلوط می شوند تا به هدف تقویت و خشک کردن دست یابند.
◎ ماده در حالت خلاء است و فشار بخار کاهش می یابد تا آب (حلال) روی سطح ماده به حالت اشباع و تبخیر برسد و به موقع توسط پمپ خلاء تخلیه و بازیابی می شود.فرآیند نفوذ مداوم، تبخیر و تخلیه آب (حلال) در داخل مواد به طور مداوم انجام می شود و مواد در مدت زمان کوتاهی خشک می شوند.
برای صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی و سایر صنایع پودر، غلظت گرانول و فیبر، اختلاط، خشک کردن و خشک کردن مواد در دمای پایین (مانند محصولات بیوشیمیایی و غیره).برای خشک کردن موادی که به راحتی اکسید می شوند، فرار، حساس به حرارت، به شدت محرک، مواد سمی و موادی که اجازه تخریب کریستال ها را ندارند، مناسب تر است.
◎ گرمایش نفت.با استفاده از کنترل اتوماتیک دمامی توان محصولات بیوشیمیایی را خشک کرد
◎ و مواد خام معدنی، دما می تواند بین 20 تا 160 درجه سانتیگراد باشد.
◎ راندمان حرارتی بالا، بیش از 2 برابر بیشتر از کوره معمولی.
◎ گرمایش غیر مستقیم.این ماده آلوده نخواهد بود و الزامات "GMP" را برآورده می کند.تعمیر و نگهداری تجهیزات ساده است و به راحتی تمیز می شود.
◎ پیشنهاد قرار دادن فرآیند نمایش حلال قرار دادن فرآیند بازیابی.
نام / مشخصات | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
حجم مخزن | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
ظرفیت بارگیری (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
مساحت گرمایش (متر مربع) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
سرعت (دور در دقیقه) | 4 - 6 | ||||
قدرت موتور (کیلووات) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
طول پوشش × عرض (میلی متر) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
ارتفاع چرخشی (میلی متر) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
فشار طراحی مخزن (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
فشار طراحی ژاکت (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
دمای کارکرد (o C) | تانک ≤85 کاپشن ≤140 | ||||
هنگام استفاده از کندانسور، پمپ خلاء، | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
مدل، قدرت | 2 کیلو وات | 2 کیلو وات | 3 کیلو وات | 3 کیلو وات | 505 کیلووات |
در صورت عدم استفاده از کندانسور، پمپ خلاء، | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
مدل، قدرت | 1.5 کیلو وات | 2.2 کیلو وات | 2.2 کیلو وات | 4 کیلو وات | 4 کیلو وات |
وزن (کیلوگرم) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
نام / مشخصات | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
حجم مخزن | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
ظرفیت بارگیری (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
مساحت گرمایش (متر مربع) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
سرعت (دور در دقیقه) | 4 - 6 | ||||
قدرت موتور (کیلووات) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
طول پوشش × عرض (میلی متر) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
ارتفاع چرخشی (میلی متر) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
فشار طراحی مخزن (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
فشار طراحی ژاکت (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||
دمای کارکرد (o C) | -0.1-0.15 | ||||
هنگام استفاده از کندانسور، پمپ خلاء، | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
مدل، قدرت | 7 کیلو وات | 9.5 کیلووات | 11 کیلو وات | 20.5 کیلو وات | 22 کیلو وات |
در صورت عدم استفاده از کندانسور، پمپ خلاء، | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
مدل، قدرت | 5.5 کیلو وات | 11 کیلو وات | 11 کیلو وات | 15 کیلو وات | 18.5 کیلو وات |
وزن (کیلوگرم) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
نکته: برای موادی که تغییرات حجم زیادی قبل و بعد از خشک شدن دارند، می توان ضریب بارگذاری را به طور مناسب افزایش یا کاهش داد.